2022-23

14.08.22 | h | FC Wacker Neustadt | 3 - 6 | Veli, Emre G., Harun |
21.08.22 | a | TSV Poggenhagen | 2 - 3 | Gökhan, Harun |
28.08.22 | h | SV Germ. Helstorf | 0 - 4 | |
03.09.22 | a | TSV Godshorn II | 3 - 2 | Veli, İlkay, Emre G. |
11.09.22 | h | SV Dedensen | 1 - 3 | Veli |
18.09.22 | a | TSV Mariensee / Wulf. | 1 - 5 | Sedat |
25.09.22 | a | Lohnde 96 | 1 - 5 | Harun |
01.10.22 | h | BG Elze | 3 - 0 | Veli (2), Uğurtan |
09.10.22 | a | SV Eintracht Suttorf | 3 - 5 | Veli (2), Harun |
16.10.22 | h | TuS Garbsen II | 4 - 2 | Sedat, Emre K. (3) |
23.10.22 | a | TSV Berenbostel | 2 - 4 | Emre K., Zafer |
30.10.22 | h | TuS Gümmer | 2 - 1 | Veli, Adrian |
06.11.22 | h | SV Resse | 0 - 3 | |
13.11.22 | h | TSV Poggenhagen | 1 - 0 | İlkay |
19.03.23 | a | FC Wacker Neustadt | 0 - 3 | |
26.03.23 | h | TSV Godshorn II | ||
02.04.23 | a | SV Germ. Helstorf | ||
10.04.23 | a | SV Resse | ||
16.04.23 | h | TSV Mariensee / Wulf. | ||
23.04.23 | a | SV Dedensen | ||
30.04.23 | a | BG Elze | ||
07.05.23 | h | Lohnde 96 | ||
14.05.23 | a | TuS Garbsen II | ||
17.05.23 | h | SV Eintracht Suttorf | ||
04.06.23 | a | TuS Gümmer | ||
11.06.23 | h | TSV Berenbostel | ||
Krombacher Kreispokal 22/23 | ||||
07.08.22 | a 1.Rd. | MTV Meyenfeld | 5 - 0 | (w) |
31.08.22 | a 2.Rd | SC Wedemark | 2 - 2 | Veli, İlkay |
n.11m | 1 - 3 | Sabri |





















