2023-24 II.Herren

20.08.23 | h | FC Wacker Neustadt II | 1 - 1 | Emre K. |
27.08.23 | a | SG Resse / Brelingen II | 2 - 6 | Gökhan D., Muhammed |
10.09.23 | a | Lohnde 96 II | 5 - 2 | Muhammed (3), Gökhan E., Emre A. |
17.09.23 | h | Türkspor Wunstorf II | 5 - 4 | Gökhan E. (3), Emre K. (2) |
23.09.23 | a | 1.FC Wunstorf II | 1 - 2 | Muhammed |
01.10.23 | h | SV Eintracht Suttorf II | 2 - 4 | Muhammed (2) |
08.10.23 | h | TSV Berenbostel III | ||
22.10.23 | h | FC Mecklenhorst II | ||
29.10.23 | a | Garbsener SC II | ||
05.11.23 | h | SG Resse / Brelingen II | ||
12.11.23 | a | FC Wacker Neustadt II | ||
17.03.24 | h | Lohnde 96 II | ||
24.03.24 | a | Türkspor Wunstorf II | ||
14.04.24 | a | SV Eintracht Suttorf II | ||
21.04.24 | h | 1.FC Wunstorf II | ||
05.05.24 | a | TSV Berenbostel III | ||
15.05.24 | h | Garbsener SC II | ||
26.05.24 | a | FC Mecklenhorst II | ||



10.09.2023 Lohnde 96 II. - Türkayspor II. (2:3) 2:5

in der 66.Minute verwandelt Muhammed Gürsoy den Strafstoß sicher zur 5-2 Führung